• 咨询热线:
  • 4009699607 010-57257969
首页 专业课红宝书 专业课精品小班 一对一辅导 复试辅导 师资介绍 题库试题 考研论坛
新闻资讯
研招动态

2015年对外经贸大学硕士各专业拟招总人数、推免生录取数及统(联)考拟录人数一览表

发布日期:2015/11/5 22:42:11

2015年硕士各专业拟招总人数、推免生录取数及统(联)考拟录人数一览表

  • 发布日期:2014-10-23
  • 浏览次数:47428

以下数据仅供参考,各专业实际录取人数会根据教育部下达的招生规模、生源情况及我校发展需要等情况进行适当调整。


招生学院 专业名称 拟招总人数 推免生录取数 ()考拟录人数
001)国际经济贸易学院 020203)财政学 10 3 7
001)国际经济贸易学院 020204)金融学 55 19 36
001)国际经济贸易学院 020205)产业经济学 10 3 7
001)国际经济贸易学院 020206)国际贸易学 55 20 35
001)国际经济贸易学院 020209)数量经济学 10 2 8
001)国际经济贸易学院 020104)西方经济学 10 3 7
001)国际经济贸易学院 020106)人口、资源与环境经济学 5 1 4
001)国际经济贸易学院 020206)国际贸易学(单独考试) 10 0 10
001)国际经济贸易学院 025100)金融(全日制) 130 16 114
001)国际经济贸易学院 025100)金融(在职) 20 0 20
001)国际经济贸易学院 025300)税务 20 4 16
001)国际经济贸易学院 025400)国际商务 110 14 96
002)金融学院 020204)金融学 70 23 47
002)金融学院 025100)金融(全日制) 140 37 103
002)金融学院 025100)金融(在职) 20 0 20
003)国际商学院 120201)会计学 50 25 25
003)国际商学院 125300)会计(全日制) 50 19 31
003)国际商学院 125300)会计(在职) 70 0 70
003)国际商学院 120202)企业管理 25 11 14
003)国际商学院 120204)技术经济及管理 5 1 4
003)国际商学院 125100)工商管理 220 0 220
004)信息学院 020204)金融学 15 5 10
004)信息学院 020205)产业经济学 30 6 24
005)法学院 030101)法学理论 3 0 3
005)法学院 030103)宪法学与行政法学 3 0 3
005)法学院 030104)刑法学 3 1 2
005)法学院 030105)民商法学 15 5 10
005)法学院 030106)诉讼法学 4 1 3
005)法学院 030107)经济法学 12 3 9
005)法学院 030109)国际法学 33 14 19
005)法学院 035101)法律(非法学) 30 0 30
005)法学院 035102)法律(法学) 60 1 59
006)英语学院 050211)外国语言学及应用语言学 35 12 23
006)英语学院 050201)英语语言文学 5 0 5
006)英语学院 055101)英语笔译 40 6 34
006)英语学院 055102)英语口译 80 25 55
007)外语学院 050202)俄语语言文学 6 2 4
007)外语学院 050203)法语语言文学 6 1 5
007)外语学院 050204)德语语言文学 8 2 6
007)外语学院 050205)日语语言文学 8 2 6
007)外语学院 050207)西班牙语语言文学 6 1 5
007)外语学院 050208)阿拉伯语语言文学 6 2 4
007)外语学院 050209)欧洲语言文学 4 1 3
007)外语学院 050210)亚非语言文学 6 2 4
007)外语学院 055106)日语口译 25 4 21
007)外语学院 055112)朝鲜语口译 25 8 17
008)公共管理学院 120401)行政管理 15 3 12
008)公共管理学院 120403)教育经济与管理 3 1 2
008)公共管理学院 1204Z1)海关管理 8 4 4
008)公共管理学院 1204Z2)公共经济管理 5 1 4
008)公共管理学院 1204Z3)文化产业管理 4 1 3
008)公共管理学院 125200)公共管理 75 0 75
009)保险学院 020204)金融学 40 10 30
009)保险学院 020207)劳动经济学 10 2 8
009)保险学院 025500)保险(全日制) 40 7 33
009)保险学院 025500)保险(在职) 20 0 20
010)中国世界贸易组织研究院 020201)国民经济学 13 0 13
010)中国世界贸易组织研究院 020105)世界经济 7 0 7
011)国际经济研究院 020105)世界经济 20 2 18
012)国际关系学院 030201)政治学理论 4 3 1
012)国际关系学院 030202)中外政治制度 5 0 5
012)国际关系学院 030207)国际关系 7 0 7
012)国际关系学院 030208)外交学 4 0 4
014)统计学院 020208)统计学 20 4 16
014)统计学院 025200)应用统计 20 3 17
015)中国语言文学学院 045300)汉语国际教育 20 4 16
答疑交流
24贸大考研qq群 课程顾问微信
惠园教育微信公众号二维码 惠园教育微信公众号二维码
北京博学惠园教育科技有限公司 版权所有 京ICP备18017786号-1 统一社会信用代码 :911101050695656165         网站地图